STRR
Eberwein Jeffrey E.
Record of purchases at this company
The stock's return minus its benchmark's, from the first open after each purchase was filed. IPO and offering allocations are left out. Past results of a few purchases, not a forecast.
| After | Purchases | Median | Mean | Above the benchmark |
|---|---|---|---|---|
| 5 trading days | 117 | +0.2% | +1.6% | 60 of 117 |
| 21 trading days | 117 | +2.6% | +4.5% | 68 of 117 |
| 63 trading days | 117 | +1.3% | +10.0% | 62 of 117 |
| 126 trading days | 117 | +10.5% | +23.6% | 65 of 117 |
Purchases
| Filed | Traded | Shares | Value | 21 days | 63 days | 126 days | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2026-06-25 | 10,000 | $110.1K | – | – | – | |
| 2026-06-23 | 2026-06-18 | 5,000 | $55.8K | – | – | – | |
| 2026-06-17 | 2026-06-15 | 5,000 | $56.0K | – | – | – | |
| 2026-06-12 | 2026-06-10 | 1,884 | $20.5K | – | – | – | |
| 2026-06-09 | 2026-06-05 | 16,292 | $186.1K | – | – | – | |
| 2026-06-04 | 2026-06-02 | 6,412 | $74.3K | – | – | – | |
| 2026-06-01 | 2026-05-28 | 16,656 | $195.6K | – | – | – | |
| 2026-05-27 | 2026-05-22 | 5,396 | $62.4K | – | – | – | |
| 2026-05-21 | 2026-05-19 | 18,403 | $189.1K | – | – | – | |
| 2025-12-31 | 2025-12-30 | 7,268 | $81.5K | – | – | – | |
| 2025-12-29 | 2025-12-29 | 9,709 | $109.2K | – | – | – | |
| 2025-12-10 | 2025-12-08 | 287,631 | $3.0M | – | – | – | |
| 2025-11-19 | 2025-11-17 | 20,794 | $214.4K | – | – | – | |
| 2025-10-01 | 2025-09-29 | 7,600 | $85.7K | – | – | – | |
| 2025-09-25 | 2025-09-23 | 8,600 | $98.6K | – | – | – | |
| 2025-09-22 | 2025-09-18 | 15,642 | $179.1K | – | – | – | |
| 2025-09-17 | 2025-09-15 | 33,797 | $344.8K | – | – | – | |
| 2025-09-04 | 2025-09-02 | 197 | $1.9K | – | – | – | |
| 2023-02-17 | 2023-02-16 | 697 | $18.2K | -10.7% | -21.5% | -18.9% | |
| 2023-02-15 | 2023-02-13 | 1,500 | $39.1K | -7.2% | -17.1% | -11.8% | |
| 2023-02-10 | 2023-02-08 | 1,500 | $39.4K | -6.5% | -16.5% | -19.7% | |
| 2023-02-07 | 2023-02-03 | 1,500 | $38.9K | +5.0% | -11.7% | -10.3% | |
| 2023-02-02 | 2023-01-31 | 2,000 | $50.8K | -0.7% | -0.6% | -19.0% | |
| 2023-01-30 | 2023-01-26 | 2,000 | $51.1K | -2.8% | -1.1% | -19.7% | |
| 2023-01-25 | 2023-01-23 | 1,704 | $43.3K | +0.9% | -10.2% | -22.3% | |
| 2023-01-20 | 2023-01-18 | 2,505 | $62.8K | +4.7% | -9.3% | -19.9% | |
| 2023-01-17 | 2023-01-12 | 1,501 | $39.2K | +1.6% | -9.3% | -15.1% | |
| 2023-01-11 | 2023-01-09 | 1,805 | $46.6K | -10.1% | -17.7% | -22.6% | |
| 2023-01-06 | 2023-01-04 | 3,000 | $72.2K | -1.4% | -5.8% | -18.0% | |
| 2023-01-03 | 2022-12-29 | 3,000 | $71.1K | -4.2% | +0.2% | -22.0% | |
| 2022-12-28 | 2022-12-23 | 3,000 | $70.8K | -3.3% | -7.7% | -15.4% | |
| 2022-12-22 | 2022-12-20 | 3,000 | $70.6K | +2.9% | -2.4% | -14.6% | |
| 2022-12-19 | 2022-12-15 | 3,000 | $72.0K | +0.8% | -7.8% | -13.4% | |
| 2022-12-14 | 2022-12-12 | 2,936 | $72.9K | -0.1% | -7.7% | -15.8% | |
| 2022-12-09 | 2022-12-07 | 3,000 | $75.6K | +5.3% | -4.8% | -11.6% | |
| 2022-12-06 | 2022-12-02 | 2,240 | $57.1K | -3.1% | -4.9% | -22.0% | |
| 2022-12-01 | 2022-11-29 | 3,000 | $74.3K | -1.7% | -5.8% | -12.9% | |
| 2022-11-28 | 2022-11-23 | 3,000 | $68.6K | +4.8% | +0.1% | -10.3% | |
| 2022-11-22 | 2022-11-18 | 3,000 | $65.8K | +12.0% | +17.4% | -6.8% | |
| 2022-11-17 | 2022-11-15 | 3,000 | $70.8K | +9.6% | +16.9% | -12.7% | |
| 2022-11-14 | 2022-11-09 | 2,003 | $54.0K | +11.0% | +13.9% | -8.6% | |
| 2022-11-07 | 2022-11-03 | 11 | $385 | – | – | – | |
| 2022-11-02 | 2022-10-31 | 1,380 | $47.5K | -33.5% | -39.8% | -37.1% | |
| 2022-10-28 | 2022-10-26 | 1,500 | $50.3K | -26.3% | -31.6% | -28.7% | |
| 2022-10-25 | 2022-10-21 | 710 | $24.5K | -35.4% | -30.3% | -33.4% | |
| 2022-10-20 | 2022-10-18 | 1,260 | $43.6K | -47.8% | -41.5% | -40.7% | |
| 2022-10-17 | 2022-10-13 | 1,500 | $51.4K | -38.0% | -30.7% | -38.9% | |
| 2022-10-12 | 2022-10-10 | 1,500 | $50.8K | -29.5% | -38.4% | -44.8% | |
| 2022-10-07 | 2022-10-05 | 1,500 | $50.9K | +5.0% | -26.1% | -38.3% | |
| 2022-10-04 | 2022-09-30 | 1,500 | $51.7K | +5.2% | -31.9% | -32.0% | |
| 2022-09-29 | 2022-09-27 | 1,500 | $50.5K | -10.0% | -38.7% | -38.3% | |
| 2022-09-26 | 2022-09-22 | 1,500 | $51.2K | -9.1% | -36.2% | -39.4% | |
| 2022-09-21 | 2022-09-19 | 1,500 | $52.2K | -3.0% | -36.8% | -39.4% | |
| 2022-09-16 | 2022-09-14 | 748 | $26.1K | +3.5% | -31.4% | -36.7% | |
| 2022-09-06 | 2022-09-01 | 1,000 | $34.9K | -3.0% | -30.4% | -30.8% | |
| 2022-08-24 | 2022-08-22 | 1,500 | $52.1K | +7.4% | -32.9% | -26.2% | |
| 2022-08-19 | 2022-08-18 | 1,000 | $34.6K | +10.6% | -33.0% | -20.8% | |
| 2022-08-17 | 2022-08-15 | 1,500 | $51.1K | +6.6% | -28.6% | -20.4% | |
| 2022-03-09 | 2022-03-07 | 1,000 | $29.8K | +13.8% | +22.7% | +16.2% | |
| 2022-03-03 | 2022-03-01 | 130 | $3.9K | +18.3% | +18.6% | +14.2% | |
| 2022-02-28 | 2022-02-24 | 835 | $24.1K | +32.0% | +37.1% | +29.8% | |
| 2022-02-23 | 2022-02-18 | 1,412 | $41.6K | +27.5% | +50.1% | +31.2% | |
| 2022-02-14 | 2022-02-10 | 802 | $24.0K | +4.4% | +37.9% | +11.1% | |
| 2022-02-08 | 2022-02-04 | 1,500 | $44.5K | +11.4% | +23.5% | +5.2% | |
| 2022-02-03 | 2022-02-01 | 835 | $25.0K | +3.8% | +19.0% | +4.2% | |
| 2022-01-31 | 2022-01-27 | 1,500 | $43.2K | +12.6% | +18.1% | +0.2% | |
| 2022-01-26 | 2022-01-24 | 1,500 | $40.0K | +3.4% | +24.6% | +5.4% | |
| 2022-01-21 | 2022-01-19 | 1,500 | $39.6K | +10.4% | +31.0% | +21.7% | |
| 2022-01-18 | 2022-01-13 | 1,500 | $42.3K | +18.4% | +48.7% | +30.2% | |
| 2021-11-08 | 2021-11-04 | 500 | $8.8K | +32.7% | +51.4% | +74.4% | |
| 2021-11-03 | 2021-11-01 | 1,009 | $17.4K | +48.5% | +83.4% | +113.9% | |
| 2021-10-29 | 2021-10-27 | 1,500 | $24.0K | +80.7% | +93.6% | +115.6% | |
| 2021-10-26 | 2021-10-22 | 1,500 | $24.8K | +86.5% | +91.9% | +129.7% | |
| 2021-10-21 | 2021-10-19 | 1,500 | $24.4K | +79.8% | +74.5% | +115.8% | |
| 2021-10-15 | 2021-10-13 | 1,000 | $16.1K | +75.1% | +61.2% | +130.7% | |
| 2021-10-12 | 2021-10-07 | 1,500 | $24.0K | +33.6% | +74.8% | +141.7% | |
| 2021-10-06 | 2021-10-04 | 654 | $10.2K | +28.1% | +76.2% | +139.0% | |
| 2021-10-01 | 2021-09-29 | 982 | $15.5K | +5.5% | +73.8% | +167.3% | |
| 2021-09-28 | 2021-09-24 | 1,500 | $23.7K | +1.8% | +78.0% | +164.1% | |
| 2021-09-23 | 2021-09-21 | 500 | $7.9K | – | – | – | |
| 2021-09-20 | 2021-09-16 | 1,000 | $16.0K | -0.5% | +47.7% | +146.9% | |
| 2021-09-15 | 2021-09-13 | 1,049 | $17.4K | +3.4% | +45.8% | +114.0% | |
| 2021-09-10 | 2021-09-08 | 1,000 | $16.9K | -5.1% | +50.8% | +108.5% | |
| 2021-09-07 | 2021-09-02 | 1,050 | $17.8K | -4.7% | +60.8% | +91.0% | |
| 2021-09-01 | 2021-08-30 | 1,000 | $17.4K | -6.4% | +62.1% | +98.1% | |
| 2021-08-27 | 2021-08-25 | 1,500 | $26.6K | -6.7% | +66.2% | +87.3% | |
| 2021-08-24 | 2021-08-20 | 1,000 | $17.4K | -15.2% | +62.8% | +76.1% | |
| 2021-08-19 | 2021-08-17 | 1,500 | $26.2K | -14.2% | +66.9% | +76.0% | |
| 2021-08-16 | 2021-08-12 | 1,500 | $26.9K | -9.4% | +59.1% | +83.9% | |
| 2021-08-11 | 2021-08-09 | 1,119 | $20.2K | -9.8% | +29.4% | +70.2% | |
| 2021-08-06 | 2021-08-04 | 1,500 | $27.0K | -7.8% | +14.8% | +72.8% | |
| 2021-08-03 | 2021-07-30 | 1,199 | $22.0K | -9.0% | -7.9% | +82.2% | |
| 2021-07-29 | 2021-07-27 | 1,500 | $28.6K | -12.5% | -13.6% | +68.9% | |
| 2021-07-26 | 2021-07-22 | 1,500 | $28.1K | -8.6% | -20.7% | +51.8% | |
| 2021-07-21 | 2021-07-19 | 1,500 | $27.0K | -4.8% | -14.6% | +47.6% | |
| 2021-07-16 | 2021-07-14 | 1,500 | $28.6K | -7.8% | -18.7% | +37.5% | |
| 2021-07-13 | 2021-07-09 | 1,500 | $28.4K | -4.5% | -16.5% | +53.0% | |
| 2021-07-09 | 2021-07-06 | 1,160 | $21.5K | -7.8% | -15.9% | +48.0% | |
| 2021-07-02 | 2021-06-30 | 1,500 | $27.3K | +0.6% | -12.6% | +50.8% | |
| 2021-06-29 | 2021-06-25 | 1,000 | $18.6K | +2.0% | -7.7% | +61.9% | |
| 2021-06-24 | 2021-06-22 | 1,500 | $27.5K | +11.1% | -11.7% | +56.6% | |
| 2021-06-21 | 2021-06-16 | 2,000 | $36.0K | +4.4% | -10.0% | +42.4% | |
| 2021-06-15 | 2021-06-11 | 1,489 | $27.2K | +7.2% | -8.7% | +32.3% | |
| 2021-06-10 | 2021-06-08 | 1,500 | $27.9K | +7.0% | -6.4% | +42.7% | |
| 2021-06-07 | 2021-06-03 | 1,500 | $28.3K | +4.2% | -3.1% | +52.3% | |
| 2021-06-02 | 2021-05-28 | 1,500 | $28.3K | -2.9% | -9.7% | +48.0% | |
| 2021-05-27 | 2021-05-25 | 1,500 | $28.3K | -5.1% | -5.1% | +60.9% | |
| 2021-05-24 | 2021-05-20 | 1,500 | $27.2K | -4.1% | -1.8% | +66.8% | |
| 2021-05-18 | 2021-05-17 | 1,000 | $17.7K | -2.8% | +1.5% | +57.5% | |
| 2021-05-14 | 2021-05-12 | 1,500 | $27.6K | -1.5% | -1.1% | +47.1% | |
| 2021-05-11 | 2021-05-07 | 1,500 | $27.8K | -8.4% | -5.1% | +11.0% | |
| 2021-05-06 | 2021-05-04 | 1,500 | $27.1K | -1.7% | +3.2% | +15.6% | |
| 2021-05-03 | 2021-04-29 | 1,500 | $27.1K | +4.1% | -0.6% | -7.9% | |
| 2021-04-28 | 2021-04-26 | 1,500 | $26.9K | +7.0% | +3.2% | -8.3% | |
| 2021-04-23 | 2021-04-21 | 1,000 | $17.3K | +5.9% | +8.3% | -8.9% | |
| 2021-04-20 | 2021-04-16 | 1,428 | $24.8K | +0.3% | +0.3% | -10.1% | |
| 2021-04-15 | 2021-04-13 | 1,000 | $17.6K | +1.3% | +8.3% | -4.7% | |
| 2021-04-12 | 2021-04-08 | 1,500 | $27.0K | +8.6% | +8.2% | -8.7% | |
| 2021-04-07 | 2021-04-05 | 1,000 | $16.9K | +9.4% | +9.6% | -4.5% | |
| 2021-04-01 | 2021-03-30 | 1,500 | $25.7K | +12.8% | +11.4% | -4.8% | |
| 2021-03-29 | 2021-03-25 | 1,100 | $19.4K | +2.6% | -0.2% | -6.1% | |
| 2021-03-24 | 2021-03-22 | 1,500 | $26.1K | -2.4% | +1.3% | -14.8% | |
| 2021-03-19 | 2021-03-17 | 1,000 | $16.8K | +7.5% | +9.8% | -3.9% | |
| 2021-03-16 | 2021-03-12 | 1,500 | $24.8K | +3.8% | +8.3% | -0.5% | |
| 2021-03-11 | 2021-03-09 | 1,512 | $22.5K | +12.3% | +13.9% | +5.1% | |
| 2021-03-08 | 2021-03-04 | 1,050 | $14.8K | +28.3% | +25.6% | +18.6% | |
| 2021-03-03 | 2021-03-01 | 1,007 | $14.2K | +13.8% | +24.8% | +10.5% | |
| 2021-02-26 | 2021-02-24 | 690 | $11.0K | +14.5% | +21.3% | +7.3% | |
| 2021-02-22 | 2021-02-18 | 209 | $3.1K | +17.7% | +22.9% | +19.2% | |
| 2021-02-17 | 2021-02-12 | 1,039 | $15.8K | +7.4% | +16.3% | +20.6% | |
| 2021-02-11 | 2021-02-09 | 967 | $15.5K | +10.0% | +18.9% | +16.8% | |
| 2021-02-08 | 2021-02-04 | 829 | $12.3K | +1.0% | +22.8% | +18.4% | |
| 2021-02-03 | 2021-02-01 | 1,260 | $17.9K | -4.9% | +22.7% | +21.3% | |
| 2021-01-28 | 2021-01-26 | 1,672 | $24.2K | -5.4% | +15.0% | +14.5% | |
| 2021-01-25 | 2021-01-21 | 2,309 | $30.8K | +19.6% | +29.2% | +35.1% | |
| 2021-01-20 | 2021-01-15 | 1,330 | $15.1K | +24.4% | +44.6% | +57.0% | |
| 2018-11-26 | 2018-11-19 | 5,000 | $7.2K | +7.1% | +1.5% | -8.3% |
A dash means no result: purchases below the minimum value, offering allocations, purchases without price data and horizons not yet reached are not followed.