Currencies
Major, cross and emerging-market exchange rates. Yahoo Finance data, delayed, loaded through this server.
| Symbol | Name | Change | Day range | 52-week range | 1D | Last | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD=X | EUR/USD | ||||||||
| GBPUSD=X | GBP/USD | ||||||||
| JPY=X | USD/JPY | ||||||||
| CHF=X | USD/CHF | ||||||||
| AUDUSD=X | AUD/USD | ||||||||
| NZDUSD=X | NZD/USD | ||||||||
| CAD=X | USD/CAD | ||||||||
| EURJPY=X | EUR/JPY | ||||||||
| GBPJPY=X | GBP/JPY | ||||||||
| EURGBP=X | EUR/GBP | ||||||||
| EURCHF=X | EUR/CHF | ||||||||
| EURCAD=X | EUR/CAD | ||||||||
| EURSEK=X | EUR/SEK | ||||||||
| CNY=X | USD/CNY | ||||||||
| HKD=X | USD/HKD | ||||||||
| SGD=X | USD/SGD | ||||||||
| INR=X | USD/INR | ||||||||
| KRW=X | USD/KRW | ||||||||
| IDR=X | USD/IDR | ||||||||
| THB=X | USD/THB | ||||||||
| MXN=X | USD/MXN | ||||||||
| BRL=X | USD/BRL | ||||||||
| ZAR=X | USD/ZAR | ||||||||
| TRY=X | USD/TRY |
Yahoo Finance data, delayed, loaded through this server. Informational only; not investment advice.